ระบบจัดตารางไลฟ์อัตโนมัติ เช็ค KPI ชั่วโมงไลฟ์ และคำนวณค่าคอมมิชชั่นให้ทีมไลฟ์สด 12 คน ครบทั้งรายเดือน รายวัน และปิดรอบยอดขายทุกวัน
app.html
ภาพรวม KPI วันนี้ — ยอดขายรวม ค่าคอมรวม คนที่กำลังไลฟ์อยู่ พร้อมชั่วโมงสะสมรายคนเทียบเป้า 120 ชม.
ปฏิทินรวมของทั้ง 12 คน x 4 ช่องทาง คลิกวันดูรายละเอียด และจัดตารางอัตโนมัติทั้งเดือนได้ในคลิกเดียว
รายละเอียดรอบไลฟ์ของวันนั้นแบบ timeline ต่อช่องทาง ใครไลฟ์ช่องไหน เวลาไหน แก้ไข/ยกเลิกรอบได้
| พนักงาน | ช่องทาง | เวลา | สถานะ |
|---|---|---|---|
| อร | Shopee Hadabirei | 10:00–12:00 | ไลฟ์แล้ว |
| ใบตอง | TikTok Hadabirei | 11:00–13:00 | ไลฟ์แล้ว |
| มิว | Shopee Winkwhite | 10:30–12:30 | จัดไว้ |
| พลอย | Shopee Hadabirei | 14:00–16:00 | จัดไว้ |
| เจนนี่ | TikTok Winkwhite | 15:00–17:00 | ยกเลิก |
กรอกยอดขายต่อรอบ กดปิดรอบ ระบบคำนวณค่าคอมมิชชั่นให้ทันทีเมื่อปิดครบทุกรอบของวันในแบรนด์นั้น
| พนักงาน | ช่องทาง | ยอดขาย | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|
| อร | Shopee Hadabirei | ฿24,600 | ปิดแล้ว | แก้ไข |
| ใบตอง | TikTok Hadabirei | ฿18,900 | ปิดแล้ว | แก้ไข |
| พลอย | Shopee Hadabirei | ฿32,700 | ยังไม่ปิด | ปิดรอบ |
| มิว | Shopee Winkwhite | ฿27,300 | ปิดแล้ว | แก้ไข |
| เจนนี่ | TikTok Winkwhite | ฿24,950 | ปิดแล้ว | แก้ไข |
| แบรนด์ | ยอดขายรวม | ค่าคอมรวม (1%) | หารคนละ |
|---|---|---|---|
| 🟠 Hadabirei | ฿76,200 | ฿762.00 | ฿254.00 / 3 คน |
| 🔵 Winkwhite | ฿52,250 | ฿522.50 | รอปิดครบ |
* คำนวณจากรอบที่ "ปิดรอบ" แล้วเท่านั้น แยกบัญชี Hadabirei / Winkwhite ไม่ปนกัน
ทะเบียนคนไลฟ์ 12+ คน แบ่ง Team A/B ผูกกับแบรนด์ เพิ่ม/แก้ไข/ปิดสถานะพนักงานได้
| ชื่อ | ทีม | แบรนด์ | วันที่เริ่มงาน | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| อร วรรณดี | Team A | 🟠 Hadabirei | 02/01/2568 | ทำงานอยู่ | แก้ไข |
| ใบตอง ศรีสุข | Team A | 🟠 Hadabirei | 15/02/2568 | ทำงานอยู่ | แก้ไข |
| พลอย เพชรงาม | Team A | 🟠 Hadabirei | 03/03/2568 | ทำงานอยู่ | แก้ไข |
| แนน ทองอยู่ | Team A | 🟠 Hadabirei | 20/03/2568 | พ้นสภาพ | แก้ไข |
| มิว จันทร์เพ็ญ | Team B | 🔵 Winkwhite | 10/01/2568 | ทำงานอยู่ | แก้ไข |
| เจนนี่ อินทร์แก้ว | Team B | 🔵 Winkwhite | 18/01/2568 | ทำงานอยู่ | แก้ไข |
| ฟ้า รุ่งเรือง | Team B | 🔵 Winkwhite | 05/02/2568 | ทำงานอยู่ | แก้ไข |
| ปุ๊ก มณีวงศ์ | Team B | 🔵 Winkwhite | 22/02/2568 | ทำงานอยู่ | แก้ไข |
ปฏิทินวันหยุดรายคน เพิ่ม/ลบวันหยุดได้ พร้อมแสดงชั่วโมงสะสมเทียบเป้า 120 ชม./เดือน